Descrição | Informação | Valor |
---|---|---|
KART | ||
PMK (PILOTO MIRIM KART) | Aberta a Pilotos com idades entre 08 a 09 anos, completados em 2024 | R$ 626,00 |
PCK (PILOTO CADETE KART) | Aberta a Pilotos com idades entre 09 a 11 anos, completados em 2024 | R$ 626,00 |
PJMK (PILOTO JR. MENOR KART) | Aberta a Pilotos com idades entre 11 a 12 anos, completados em 2024 | R$ 626,00 |
PJK (PILOTO JR. KART) | Aberta a Pilotos com idades entre 12 a 14 anos, completados em 2024 | R$ 926,00 |
PNK (PILOTO NOVATO KART) | Aberta a Pilotos com idades entre 14 a 27 anos, completados em 2024 | R$ 926,00 |
PGK (PILOTO GRADUADO KART) | Aberta a Pilotos com idades entre 14 a 27 anos, completados em 2024 | R$ 926,00 |
PSK-Am (PILOTO SÊNIOR KART Am) | Aberta a Pilotos com idade de 28 anos, comp. em 2024 ou acima de 28 anos, com no máximo dois anos co | R$ 926,00 |
PSK-Pro (PILOTO SÊNIOR KART Pro) | Aberta a Pilotos com idade de 28 anos, completados em 2024 ou acima de 28 anos, promovidos da PGK ou | R$ 926,00 |
PKI (PILOTO KART INDOOR) | Exclusiva para competições com karts tipo indoor e aberta a Pilotos com idade de 13 anos, completado | R$ 321,00 |
VELOCIDADE NA TERRA | ||
PGVT-A / PGVT-B | R$ 905,00 | |
PVT (PILOTO VELOCIDADE TERRA) | R$ 905,00 | |
PILOTO KARTCROS VT | PNKVT / PKVT / PNVT / PGKVT | R$ 530,00 |
ARRANCADA | ||
PAR-A (PILOTO DE ARRANCADA A) | R$ 905,00 | |
PAR-B (PILOTO DE ARRANCADA B) | R$ 174,00 | |
PARDJ (PILOTO DE ARRANCADA DRAG JR.) | R$ 289,00 | |
PD (PILOTO DRIFT) | R$ 905,00 | |
PILOTO DE ARRANCADA NO PREP (PAR-NP) | R$ 289,00 | |
RALLY VELOCIDADE | ||
PILOTO / NAVEGADOR DE UTV (PRUTV / NRUTV) | R$ 321,00 | |
RALLY - PILOTO OU NAVEGADOR | PGRV / PRV / PNRV / NGRV / NRV / NNRV | R$ 926,00 |
RALLY REGULARIDADE | ||
RALLY - PILOTO OU NAVEGADOR | PNRR / NNRR / PTRR1 / NTRR1 | R$ 279,00 |
RALLY - PILOTO OU NAVEGADOR - ''TURISMO'' | PTRR / NTRR | R$ 557,00 |
RALLY - PILOTO OU NAVEGADOR - ''GRADUADO'' | PGRR / NGRR | R$ 856,00 |
RALLY - PILOTO OU NAVEGADOR - ''MASTER'' | PMRR / NMRR | R$ 926,00 |
VELOCIDADE NO ASFALTO | ||
PGC-A (PILOTO GRADUADO COMPETIÇÃO | R$ 1.766,00 | |
PGC-B (PILOTO GRADUADO COMPETIÇÃO | R$ 1.638,00 | |
PC (PILOTO COMPETIÇÃO) | R$ 1.510,00 | |
PMP (PILOTO DE MONOPOSTO) | R$ 1.510,00 | |
VEÍCULOS HISTÓRICOS | ||
PVH (PILOTO VEÍCULO HISTÓRICO) | R$ 300,00 | |
TRACK DAY | ||
PTD (PILOTO TRACK DAY) | R$ 348,00 | |
LICENÇA INTERNACIONAL | SOMENTE PARA PORTADORES DE CÉDULA DESPORTIVA NACIONAL EM VIGOR | R$ 4.260,00 |
2ª VIA CÉDULA DESPORTIVA | R$ 343,00 | |
TAXA DE URGÊNCIA | R$ 626,00 | |
LPU (LICENÇA PROVA ÚNICA) | ABERTA A TODAS AS CATEGORIAS SOB CRITÉRIO CBA | 35% VALOR |
UNIDADE PADRÃO - UP | R$ 477,00 | |
DENTRO DE INSTANTES VOCÊ RECEBERÁ UM E-MAIL COM O FORMULARIO PREENCHIDO.
VOCÊ DEVE IMPRIMIR, ASSINAR E ENVIAR PARA DAR SEQUÊNCIA A SUA SOLICITAÇÃO.
CASO NÃO RECEBA O E-MAIL, OLHE A SUA CAIXA DE SPAM E ADICIONE fauesc@fauesc.org.br NA LISTA DE ENDEREÇOS CONFIAVEIS.